Сайт школы

МБОУ СОШ города Сурска

Городищенского района Пензенской области

Адрес: 442300,
Пензенская область,
Городищенский район,
г.Сурск, ул. Школьная площадь, 4.

Телефон: 8(84158)22-5-07

E-mail: schoolsursk@yandex.ru

Каталог товаров
Сведения об образовательной организации ::Организация питания в образовательной организации ::Ежедневное меню

2023-2024 учебный год

https://foodmonitoring.ru/23028/food

Обучающихся с пищевыми особенностями в МБОУ СОШ г. Сурска нет

Десятидневное меню

Календарь питания




понедельник вторник среда четверг пятница
    01.11.2023 02.11.2023 03.11.2023
06.11.2023 07.11.2023 08.11.2023 09.11.2023 10.11.2023
13.11.2023 14.11.2023 15.11.2023 16.11.2023 17.11.2023 
20.11.2023 21.11.2023 22.11.2023 23.11.2023 24.11.2023
27.11.2023 28.11.2023 29.11.2023 30.11.2023  
понедельник вторник среда четверг пятница
        01.12.2023
04.12.2023 05.12.2023 06.12.2023 07.12.2023 08.12.2023
11.12.2023 12.12.2023 13.12.2023 14.12.2023 15.12.2023
18.12.2023 19.12.2023 20.12.2023 21.12.2023 22.12.2023
25.12.2023 26.12.2023  27.12.2023 28.12.2023  29.12.2023 
понедельник вторник среда четверг пятница
 09.01.2023 10.01.2023  11.01.2023  12.01.2023  13.01.2023 
 16.01.2023 17.01.2023  18.01.2023  19.01.2023  20.01.2023 
 23.01.2023 24.01.2023 25.01.2023  26.01.2023  27.01.2023 
 30.01.2023 31.01.2023      
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница
      01.12.2022 02.12.2022
05.12.2022 06.12.2022 07.12.2022 08.12.2022 09.12.2022
12.12.2022 12.12.2022 14.12.2022 15.12.2022 16.12.2022
19.12.2022 20.12.2022 21.12.2022 22.12.2022 23.12.2022
26.12.2022 27.12.2022 28.12.2022 29.12.2022  
понедельник вторник среда четверг пятница
02.05.2022 03.05.2022 04.05.2022 05.05.2022 06.05.2022
09.05.2022 10.05.2022 11.05.2022 12.05.2022 13.05.2022
16.05.2022 17.05.2022 18.05.2022 19.05.2022 20.05.2022
23.05.2022 24.05.2022 25.05.2022 26.05.2022 27.05.2022
30.05.2022 31.05.2022