Сведения об образовательной организации ::Организация питания в образовательной организации ::Ежедневное меню
2022-2023 учебный год
https://foodmonitoring.ru/23028/food
Обучающихся с пищевыми особенностями в МБОУ СОШ г. Сурска нет
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница |
03.04.2023 | 04.04.2023 | 05.04.2023 | 06.04.2023 | 07.04.2023 |
10.04.2023 | 11.04.2023 | 12.04.2023 | 13.04.2023 | 14.04.2023 |
17.04.2023 | 18.04.2023 | 19.04.2023 | 20.04.2023 | 21.04.2023 |
24.04.2023 | 25.04.2023 | 26.04.2023 | 27.04.2023 | 28.04.2023 |
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница |
01.03.2023 | 02.03.2023 | 03.03.2023 | ||
06.03.2023 | 07.03.2023 | 08.03.2023 | 09.03.2023 | 10.03.2023 |
13.03.2023 | 14.03.2023 | 15.03.2023 | 16.03.2023 | 17.03.2023 |
20.03.2023 | 21.03.2023 | 22.03.2023 | 23.03.2023 | 24.03.2023 |
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница |
01.02.2023 | 02.02.2023 | 03.02.2023 | ||
06.02.2023 | 07.02.2023 | 08.02.2023 | 09.02.2023 | 10.02.2023 |
13.02.2023 | 14.02.2023 | 15.02.2023 | 16.02.2023 | 17.02.2023 |
20.02.2023 | 21.02.2023 | 22.02.2023 | 23.02.2023 | 24.02.2023 |
27.02.2023 | 28.02.2023 |
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница |
09.01.2023 | 10.01.2023 | 11.01.2023 | 12.01.2023 | 13.01.2023 |
16.01.2023 | 17.01.2023 | 18.01.2023 | 19.01.2023 | 20.01.2023 |
23.01.2023 | 24.01.2023 | 25.01.2023 | 26.01.2023 | 27.01.2023 |
30.01.2023 | 31.01.2023 |
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
01.12.2022 | 02.12.2022 | |||
05.12.2022 | 06.12.2022 | 07.12.2022 | 08.12.2022 | 09.12.2022 |
12.12.2022 | 12.12.2022 | 14.12.2022 | 15.12.2022 | 16.12.2022 |
19.12.2022 | 20.12.2022 | 21.12.2022 | 22.12.2022 | 23.12.2022 |
26.12.2022 | 27.12.2022 | 28.12.2022 | 29.12.2022 |
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница |
09.11.2022 | 10.11.2022 | 11.11.2022 | ||
14.11.2022 | 15.11.2022 | 16.11.2022 | 17.11.2022 | 18.11.2022 |
21.11.2022 | 22.11.2022 | 23.11.2022 | 24.11.2022 | 25.11.2022 |
28.11.2022 | 29.112022. | 30.11.2022 |
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница |
03.10.2022 | 04.10.2022 | 05.10.2022 | 06.10.2022 | 07.10.2022 |
10.10.2022 | 11.10.2022 | 12.10.2022 | 13.10.2022 | 14.10.2022 |
17.10.2022 | 18.10.2022 | 19.10.2022 | 20.10.2022 | 21.10.2022 |
24.10.2022 | 25.10.2022 | 26.10.2022 | 27.10.2022 | 28.10.2022 |
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница |
01.09.2022 | 02.09.2022 | |||
05.09.2022 | 06.09.2022 | 07.09.2022 | 08.09.2022 | 09.09.2022 |
12.09.2022 | 13.09.2022 | 14.09.2022 | 15.09.2022 | 16.09.2022 |
19.09.2022 | 20.09.2022 | 21.09.2022 | 22.09.2022 | 23.09.2022 |
26.09.2022 | 27.09.2022 | 28.09.2022 | 29.09.2022 | 30.09.2022 |
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница |
02.05.2022 | 03.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | 06.05.2022 |
09.05.2022 | 10.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | 13.05.2022 |
16.05.2022 | 17.05.2022 | 18.05.2022 | 19.05.2022 | 20.05.2022 |
23.05.2022 | 24.05.2022 | 25.05.2022 | 26.05.2022 | 27.05.2022 |
30.05.2022 | 31.05.2022 |
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница |
01.04.2022 | ||||
04.04.2022 | 05.04.2022 | 06.04.2022 | 07.04.2022 | 08.04.2022 |
11.04.2022 | 12.04.2022 | 13.04.2022 | 14.04.2022 | 15.04.2022 |
18.04.2022 | 19.04.2022 | 20.04.2022 | 21.04.2022 | 22.04.2022 |
25.04.2022 | 26.04.2022 | 27.04.2022 | 28.04.2022 | 29.04.2022 |
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота |
01.03.2022 | 02.03.2022 | 03.03.2022 | 04.03.2022 | 05.03.2022 | |
07.03.2022 | 08.03.2022 | 09.03.2022 | 10.03.2022 | 11.03.2022 | |
14.03.2022 | 15.03.2022 | 16.03.2022 | 17.03.2022 | 18.03.2022 | |
21.03.2022 | 22.03.2022 | 23.03.2022 | 24.03.2022 | 25.03.2022 | |
28.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | 31.03.2022 |
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница |
01.02.2022 | 02.02.2022 | 03.02.2022 | 04.02.2022 | |
07.02.2022 | 08.02.2022 | 09.02.2022 | 10.02.2022 | 11.02.2022 |
14.02.2022 | 15.02.2022 | 16.02.2022 | 17.02.2022 | 18.02.2022 |
21.02.2022 | 22.02.2022 | 23.02.2022 | 24.02.2022 | 25.02.2022 |
28.02.2022 |
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница |
10.01.2022 | 11.01.2022 | 12.01.2022 | 13.01.2022 | 14.01.2022 |
17.01.2022 | 18.01.2022 | 19.01.2022 | 20.01.2022 | 21.01.2022 |
24.01.2022 | 25.01.2022 | 26.01.2022 | 27.01.2022 | 28.01.2022 |
31.01.2022 | ||||
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница |
01.12.2021 | 02.12.2021 | 03.12.2021 | ||
06.12.2021 | 07.12.2021 | 08.12.021 | 09.12.2021 | 10.12.2021 |
13.12.2021 | 14.12.2021 | 15.12.2021 | 16.12.2021 | 17.12.2021 |
20.12.2021 | 21.12.2021 | 22.12.2021 | 23.12.2021 | 24.12.2021 |
27.12.2021 | 28.12.2021 | 29.12.2021 |
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница |
08.11.2021 | 09.11.2021 | 10.11.2021 | 11.11.2021 | 12.11.2021 |
15.11.2021 | 16.11.2021 | 17.11.2021 | 18.11.2021 | 19.11.2021 |
22.11.2021 | 23.11.2021 | 24.11.2021 | 25.11.2021 | 26.11.2021 |
29.11.2021 | 30.11.2021 | |||
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница |
01.10.2021 | ||||
04.10.2021 | 05.10.2021 | 06.10.2021 | 07.10.2021 | 08.10.2021 |
11.10.2021 | 12.10.2021 | 13.10.2021 | 14.10.2021 | 15.10.2021 |
18.10.2021 | 19.10.2021 | 20.10.2021 | 21.10.2021 | 22.10.2021 |
25.10.2021 | 26.10.2021 | 27.10.2021 | 28.10.2021 | 29.10.2021 |
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница |
01.09.2021 | 02.09.2021 | 03.09.2021 | ||
06.09.2021 | 07.09.2021 | 08.09.2021 | 09.09.2021 | 10.09.2021 |
13.09.2021 | 14.09.2021 | 15.09.2021 | 16.09.2021 | 17.09.2021 |
20.09.2021 | 21.09.2021 | 22.09.2021 | 23.09.2021 | 24.09.2021 |
27.09.2021 | 28.09.2021 | 29.09.2021 | 30.09.2021 |